Прайс
Цены на такелажные работы
Наименование услуги | Цена, рублей в час | Минимальный заказ, часов | Стоимость | Безнал. расчет |
Стропальщики | 1250 | Смена (7+1) | 10000 | +НДС |
Такелажники | 1250 | Смена (7+1) | 10000 | +НДС |
Бригада такелажников (4 чел.)** | 7500 | Смена (7+1) | 60000 | +НДС |
Ответственный за проведение работ | 1500 | Смена (7+1) | 12000 | +НДС |
- Все специалисты имеют соответствующие удостоверения. - Заказ такелажной бригады желательно делать за сутки. - Стоимость работ может меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности. - Компания "ВИРА" берет ответственность за сохранность груза. - В СПб выезд специалиста для осмотра: БЕСПЛАТНО. |
Цены на услуги грузчиков
Наименование услуги | Цена, рублей в час | Минимальный заказ, часов | Стоимость | Безнал. расчет |
Грузчики | 300 | 3 часа | 900 | +НДС |
Подсобные рабочие | 185 | Смена (7+1) | 1480 | +НДС |
Квалифицированные грузчики | 350 | 2 часа | 700 | +НДС |
Грузчики - сборщики мебели | 350 | 3 часа | 1050 | +НДС |
- Расценки на услуги могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности. |
Цены на перевозку, подъем на этаж сейфов, пианино, банкоматов
Наименование услуги | Цена | Безнал. расчет |
Перевозка пианино, подъем на этаж | 600 рублей за этаж | +НДС |
Перевозка сейфов, подъем на 1-й этаж (до 500 кг) | 26 рублей за килограмм | +НДС |
Перевозка сейфов, подъем на 2-й этаж (до 500 кг) | 30 рублей за килограмм | +НДС |
Перевозка сейфов, подъем на 3-й этаж (до 500 кг) | 34 рублей за килограмм | +НДС |
Перевозка сейфов, подъем на N-й этаж (до 500 кг) | договорная | +НДС |
Перевозка сейфов, подъем на этаж (свыше 500 кг) | договорная | +НДС |
Перевозка банкомата, подъем на этаж (до 500 кг) | 26 рублей за килограмм | +НДС |
- Стоимость услуг может меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности. - В стоимость услуг не входят услуги транспорта (например, газель грузоподъемность до 1.5 т - 3200 рублей за смену 3+1) - В СПб выезд специалиста для осмотра: БЕСПЛАТНО. |
Цены на квартирный переезд
Наименование услуги | Услуга | Стоимость, руб | Безнал. расчет |
Квартирный переезд 1-о комнатной квартиры | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 8000 | +НДС |
Квартирный переезд 2-х комнатной квартиры | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 12000 | +НДС |
Квартирный переезд 3-х комнатной квартиры | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 16000 | +НДС |
- Расценки на услуги могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности. - В стоимость услуг не входят услуги транспорта (например, газель грузоподъемность до 1.5 т - 3200 рублей за смену 3+1) - В СПб выезд специалиста для осмотра: БЕСПЛАТНО. |
Цены на офисный переезд
Наименование услуги | Услуга | Стоимость, руб | Безнал. расчет |
Переезд офиса на 5 - 10 рабочих мест | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 10000 | +НДС |
Переезд офиса на 10 - 30 рабочих мест | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 18000 | +НДС |
Переезд офиса на 30 - 50 рабочих мест | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 28000 | +НДС |
Переезд офиса свыше 50 рабочих мест | Разборка, погрузка, выгрузка и сборка мебели. (Без стоимости транспорта и упаковки) | от 50000 | +НДС |
- Стоимость услуг может меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности. - В стоимость услуг не входят услуги транспорта (например, газель грузоподъемность до 1.5 т - 3200 рублей за смену 3+1) - В СПб выезд специалиста для осмотра: БЕСПЛАТНО. |